汽車隔熱紙品牌
29(資料取自SolarGard舒熱佳官方網站及旭冠汽車)
品牌特色:
- 美國知名品牌,製造、經銷、通路一條龍
- 全球直營服務點有美國、杜拜、加拿大、墨西哥、巴西、瑞典、英國、法國、比利時、澳大利亞、紐西蘭、中國大陸、日本、韓國與臺灣
- 國際公認的汽車膜、建築膜、太陽能背板和工業鍍膜行業的領導者
- 全球磁控濺射膜的最大生產商
- 建築隔熱膜被證實能夠節能減排,減少全球溫室氣體排放
產品特性 | 產品型號 | 產品數據 | |
遮蔽係數 | 總隔熱率 | ||
14層貴金屬磁控濺射 | LX-70 | 0.53 | 55% |
ATO奈米膜 | UP-75 | 0.68 | 42% |
複層金屬膜 | HPC- | 0.53 | 55% |
複層金屬膜 | HPQ- | 0.55 | 53% |
複層金屬膜 | HPQ- | 0.4 | 63% |
複層金屬膜 | HPQ- | 0.48 | 58% |
鈦合金膜 | HPS- | 0.55 | 55% |
鈦合金膜 | HPT- | 0.48 | 57% |
鈦合金膜 | HPS- | 0.46 | 58% |
雙層鎢合金膜 | DLN-15 | 0.38 | 68% |
多層合金膜 | GS-10 | 0.35 | 70% |
鑽石LX系列
「鑽石LX系列」為全球最頂級的隔熱紙產品,其製造所使用的基材比一般隔熱紙更厚,具備了最傑出的隔熱性能設計、擁有極高清晰度、完美紫外線阻隔以及有效阻隔熱源,能使您享有比別人更舒適安全的行車環境。
LX70 | LX55 | LX40 | LX25 | LX15 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 72% | 58% | 39% | 30% | 9% |
外反光率Ext R% | 9% | 8% | 6% | 9% | 5% |
內反光率Int R% | 9% | 8% | 7% | 6% | 7% |
太陽能總隔熱率TSER | 55% | 56% | 60% | 65% | 65% |
紫外線阻隔率(%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
奈米 UP 系列
「奈米 UP 系列」以先進的奈米陶瓷科技製造,高透光率且保有極高總隔熱率,不含金屬,保持車內可順暢無阻使用E-tag、GPS及各類行動裝置之信號接收。
UP+80 | UP40 | UP30 | UP20 | UP10 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 78% | 43% | 34% | 20% | 10% |
外反光率Ext R% | 8% | 7% | 6% | 6% | 5% |
內反光率Int R% | 8% | 7% | 6% | 6% | 5% |
太陽能總隔熱率TSER | 43% | 40% | 43% | 49% | 51% |
紫外線阻隔率(%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
曜黑C系列
「曜黑C系列」非但具有高隔熱之性能,絕佳的透光率不影響它獨有的時尚曜黑色澤,高效的透光率使您駕駛得安心、時尚色澤的隔熱紙使您的車子更加出眾。
C32 | C22 | C13 | C6 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 32% | 22% | 13% | 6% |
外反光率Ext R% | 10% | 7% | 5% | 4% |
內反光率Int R% | 10% | 8% | 11% | 14% |
太陽能總隔熱率TSER | 53% | 55% | 57% | 58% |
紫外線阻隔率(%) | >98% | >98% | >98% | >98% |
銀河GA系列
「銀河GA系列」以舒熱佳獨有的技術操作,不影響E-Tag、GPS、手機訊號等收發,擁有低反光與清晰的明亮度,使行車更為安全及舒適。
GA35 | GA30 | GA20 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 39% | 32% | 22% |
外反光率Ext R% | 6% | 6% | 6% |
內反光率Int R% | 6% | 6% | 6% |
太陽能總隔熱率TSER | 32% | 34% | 37% |
紫外線阻隔率(%) | >99% | >99% | >99% |
尊榮GSG系列
「尊榮GSG系列」擁有非常高的總隔熱率以及低透光率,絕佳的隱密性及最頂尖的隔熱效能,力推給對隱私極度講究的您為首選。
GSG10 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 6% |
外反光率Ext R% | 10% |
內反光率Int R% | 10% |
太陽能總隔熱率TSER | 70% |
紫外線阻隔率(%) | >99% |
采靚SG系列
「采靚SG系列」具有高隔熱的性能及高隱私的特點,能夠帶給您趟清爽的行車路程。
SG20 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 13% |
外反光率Ext R% | 33% |
內反光率Int R% | 11% |
太陽能總隔熱率TSER | 70% |
紫外線阻隔率(%) | >99% |
翡翠S系列
「翡翠S系列」具極低的反光率,讓您擁有安全的行車路程,外觀則以略帶墨綠的色調,讓您的愛車極具優雅質感。
S16 | S10 | S4 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 15% | 7% | 4% |
外反光率Ext R% | 5% | 5% | 5% |
內反光率Int R% | 8% | 7% | 5% |
太陽能總隔熱率TSER | 49% | 54% | 58% |
紫外線阻隔率(%) | >99% | >99% | >99% |
輕凌 M 系列
「輕凌M系列」有不同程度的透光率選擇,內外反光率都低,讓您享有高品質又舒適的行車過程。
M35 | M20 | M5 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 38% | 18% | 3% |
外反光率Ext R% | 7% | 6% | 5% |
內反光率Int R% | 8% | 7% | 6% |
太陽能總隔熱率TSER | 40% | 49% | 49% |
紫外線阻隔率(%) | >98% | >98% | >98% |
經典Q系列
「經典Q系列」為全球經典系列,其成分內含多種貴金屬,平均吸收熱能,可測量總隔熱率大於50%,隔熱性能出眾。
Q28 | Q14 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 32% | 14% |
外反光率Ext R% | 11% | 13% |
內反光率Int R% | 11% | 18% |
太陽能總隔熱率TSER | 50% | 61% |
紫外線阻隔率(%) | >99% | >99% |
靚彩DX系列
「靚彩DX系列」具有絕佳隔熱效能,且內反光程度低,使您享受行車之舒適。
DX20 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 20% |
外反光率Ext R% | 22% |
內反光率Int R% | 8% |
太陽能總隔熱率TSER | 62% |
紫外線阻隔率(%) | >99% |
品牌特色:
- 美國知名品牌,自行研發、製造外包
- 全新採用革命性科技 CSFilm 安全基材
- 雙層防爆雙向反射
- 標榜永久不退色、不起泡、不變質
魔法系列
MF5 | MF20 | MF35 | TF20 | TF35 | TF50 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 7% | 22% | 32% | 20% | 35% | 50% |
外反光率Ext R% | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 6% | 6% | 7% |
內反光率Int R% | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 5% | 6% | 7% |
太陽能總隔熱率TSER | 58% | 54% | 57% | 52% | 41% | 37% |
紫外線阻隔率(%) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
極光頂級多層光學膜系列
M70 | M40 | V50 | M20 | M10 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 70% | 40% | 50% | 19% | 11% |
外反光率Ext R% | 8% | 10% | 8% | 5% | 無提供 |
內反光率Int R% | 8% | 7% | 8% | 5% | 無提供 |
太陽能總隔熱率TSER | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 65% | 70% |
紫外線阻隔率(%) | 99% | 99% | 99% | 99.9% | 99% |
保安防爆系列
AS5 | AS20 | AS35 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 6% | 20% | 33% |
外反光率Ext R% | 無提供 | 無提供 | 無提供 |
內反光率Int R% | 無提供 | 無提供 | 無提供 |
太陽能總隔熱率TSER | 41% | 39% | 36% |
紫外線阻隔率(%) | 99% | 99% | 99% |
藍景系列
CM10 | CM30 | CM40 | CM50 | CM75 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 10% | 36% | 44% | 53% | 72% |
外反光率Ext R% | 5% | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 8% |
內反光率Int R% | 5% | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 8% |
太陽能總隔熱率TSER | 61% | 59% | 53% | 47% | 40% |
紫外線阻隔率(%) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
自然系列
8615 | 8620 | 8735 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 14% | 20% | 38% |
外反光率Ext R% | 35% | 20% | 7% |
內反光率Int R% | 11% | 9% | 8% |
太陽能總隔熱率TSER | 75% | 64% | 52% |
紫外線阻隔率(%) | 99% | 99% | 99% |
品牌特色:
- 美國品牌
- 深層浸染技術先驅
- 先進膜結構生產技術的先驅
無敵系列
WD60 | WD30 | WD15 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 56% | 32% | 17% |
外反光率Ext R% | 無提供 | 無提供 | 無提供 |
內反光率Int R% | 無提供 | 無提供 | 無提供 |
太陽能總隔熱率TSER | 無提供 | 無提供 | 無提供 |
紫外線阻隔率(%) | >99% | >99% | >99% |
新視野系列
LV78 | LV70 | LV30 | LV20 | LV23 | LV08 | LV05 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 76% | 60% | 35% | 23% | 15% | 8% | 6% |
外反光率Ext R% | 9% | 6% | 6.9% | 26% | 25% | 34% | 6% |
內反光率Int R% | 9% | 6% | 6.9% | 8% | 8% | 6.8% | 6% |
太陽能總隔熱率TSER | 83% | 59% | 57% | 65% | 71% | 73% | 68% |
紫外線阻隔率(%) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
L旗艦系列
L650 | L350 | L606 | L50 | L100 | L015 | ||
可見光透光率VLT% @550nm | 65% | 35% | 60% | 50% | 34% | 13% | |
外反光率Ext R% | 5.9% | 8% | 23% | 25% | 20% | 5.9% | |
內反光率Int R% | 5.9% | 8% | 23% | 25% | 20% | 5.9% | |
太陽能總隔熱率TSER | 50% | 48% | 46% | 54% | 54% | 60% | |
紫外線阻隔率(%) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
L603 | L802 | L813 | L012 | L010 | L307 | L805 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 28% | 20% | 15% | 12% | 10% | 7% | 14% |
外反光率Ext R% | 44% | 25% | 25% | 31% | 24% | 50% | 30% |
內反光率Int R% | 44% | 8.8% | 10% | 9% | 6.8% | 12% | 10.3% |
太陽能總隔熱率TSER | 68% | 61% | 71% | 73% | 70% | 82% | 73% |
紫外線阻隔率(%) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
品牌特色:
- 日本品牌
- 改良以往膠膜豐厚感
- 採超光學薄膜技術開發
- 超強高強度黏著技術
冰鑽系列
F70 | F45 | F30 | F20 | FX7 | K60 | K35 | K15 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 70% | 45% | 34% | 23% | 12% | 60% | 30% | 10% |
外反光率Ext R% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 12% | 5% |
內反光率Int R% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 12% | 5% |
太陽能總隔熱率TSER | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 |
紫外線阻隔率(%) | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
K-TOP SERIES系列
KT68 | KT38 | KT18 | KT8 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 68% | 38% | 18% | 8% |
外反光率Ext R% | 5% | 5% | 5% | 5% |
內反光率Int R% | 5% | 5% | 5% | 5% |
太陽能總隔熱率TSER | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 |
紫外線阻隔率(%) | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
品牌特色:
- 美國品牌
- 防曬係數SPF200+
- 運用稀有高貴金屬與黃金為材料的高科技技術
V-KOOL
V-KOOL55 | V-KOOL30 | V-KOOL40 | V-KOOL70 | V-KOOL68 | V-KOOL25 | V-KOOL15 | V-KOOL05 | |
可見光透光率VLT% @550nm | 57% | 35% | 42.8% | 73.2% | 66% | 28% | 15% | 6% |
外反光率Ext R% | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 |
內反光率Int R% | 7% | 12% | 12% | 9% | 11% | 13% | 11% | 11% |
太陽能總隔熱率TSER | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 | 無提供 |
紫外線阻隔率(%) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |