建築隔熱紙品牌
品牌特色:
- 美國知名品牌,製造、經銷、通路一條龍
- 全球直營服務點有美國、杜拜、加拿大、墨西哥、巴西、瑞典、英國、法國、比利時、澳大利亞、紐西蘭、中國大陸、日本、韓國與臺灣
- 國際公認的汽車膜、建築膜、太陽能背板和工業鍍膜行業的領導者
- 全球磁控濺射膜的最大生產商
- 建築隔熱膜被證實能夠節能減排,減少全球溫室氣體排放
建築型號 | 透光率 | 外反光率 | 內反光率 | 眩光絕隔 | 紫外線阻隔率 | 太陽能得熱係數 | 遮蔽係數 | 總隔熱率 | |
天尊明膜 | LX70 | 70% | 9% | >99% | 0.45 | 0.53 | 55% | ||
LX40 | 42% | 7% | >99% | 0.39 | 0.46 | 61% | |||
HL靚景系列 | HL70 | 72% | 9% | 9% | 20% | >99% | 0.45 | 0.52 | 55% |
HL40 | 42% | 6% | 7% | 53% | >99% | 0.39 | 0.45 | 60% | |
HL15 | 12% | 5% | 7% | >99% | 0.31 | 0.36 | 65% | ||
ST視景系列 | ST70 | 75% | 13% | 12% | 17% | >99% | 0.65 | 0.75 | 33% |
ST60 | 63% | 17% | 16% | 30% | >99% | 0.56 | 0.64 | 43% | |
ST50 | 49% | 26% | 24% | 45% | >99% | 0.44 | 0.51 | 56% | |
ST40 | 41% | 33% | 30% | 54% | >99% | 0.37 | 0.43 | 63% | |
ST20 | 23% | 45% | 42% | 75% | >99% | 0.25 | 0.29 | 75% | |
SL麗景系列 | SL40 | 30% | 24% | 12% | 51% | >99% | 0.47 | 0.54 | 63% |
SL30 | 29% | 23% | 14% | 67% | >99% | 0.37 | 0.43 | 63% | |
SL20 | 23% | 31% | 17% | 75% | >99% | 0.30 | 0.34 | 69% | |
SL10 | 12% | 45% | 21% | 87% | >99% | 0.21 | 0.24 | 78% | |
SS怡景系列 | SS50 | 48% | 13% | 11% | >99% | 0.55 | 0.63 | 42% | |
SS35 | 42% | 15% | 13% | 53% | >99% | 0.53 | 0.61 | 47% | |
SS30 | 34% | 20% | 17% | 62% | >99% | 0.47 | 0.54 | 54% | |
SS20 | 24% | 28% | 25% | 74% | >99% | 0.38 | 0.44 | 62% | |
SS10 | 9% | 43% | 42% | 90% | >99% | 0.25 | 0.28 | 75% | |
SI幻景系列 | SI35 | 34% | 38% | 36% | 62% | >99% | 0.36 | 0.41 | 64% |
SI20 | 16% | 58% | 58% | 82% | >99% | 0.22 | 0.25 | 79% | |
SB抗電磁波 | SB35 | 35% | 29% | 27% | 61% | >99% | 0.31 | 0.36 | 70% |
SB20 | 22% | 37 | 36% | 76% | >99% | 0.23 | 0.26 | 78% |
品牌特色:
- 美國知名品牌,自行研發、製造外包
- 全新採用革命性科技 CSFilm 安全基材
- 雙層防爆雙向反射
- 標榜永久不退色、不起泡、不變質
建築型號 | 透光率 | 外反光率 | 內反光率 | 眩光絕隔 | 紫外線阻隔率 | 太陽能得熱係數 | 遮蔽係數 | 總隔熱率 | |
高透光系列
|
PR40 | 31%~60% | 7% | 7% | 55% | 99.9% | 無提供 | 0.46 | 60% |
PR50 | 31%~60% | 8% | 8% | 44% | 99.9% | 無提供 | 0.50 | 56% | |
PR60 | 31%~60% | 8% | 8% | 32% | 99.9% | 無提供 | 0.54 | 53% | |
PR70 | 31%~60% | 9% | 9% | 22% | 99.9% | 無提供 | 0.58 | 50% | |
經典系列 | NV15 | 無提供 | 39% | 11% | 83% | 99.9% | 無提供 | 0.33 | 71% |
NV25 | 無提供 | 20% | 7% | 73% | 99.9% | 無提供 | 0.46 | 60% | |
NV35 | 無提供 | 13% | 7% | 59% | 99.9% | 無提供 | 0.56 | 51% |
品牌特色:
- 台灣研發、台灣製造
- 採用無毒光學膠,無毒、無味
- 特殊奈米陶瓷塗料技術
建築型號 | 透光率 | 外反光率 | 內反光率 | 眩光絕隔 | 紫外線阻隔率 | 太陽能得熱係數 | 遮蔽係數 | 總隔熱率 | |
FAÇADE系列-尊爵生活 | Y-1 | 10% | 8% | 7% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.39 | 64% |
Y-3 | 30% | 6% | 5% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.48 | 58% | |
Y-5 | 50% | 6% | 5% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.53 | 53% | |
Y-7 | 70% | 6% | 6% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.58 | 50% | |
FAÇADE系列-居家樂活 | F-3 | 35% | 6% | 5% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.62 | 44% |
F-5 | 55% | 6% | 5% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.68 | 39% | |
F-7 | 75% | 6% | 5% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.75 | 35% | |
HM系列 | M6-2 | 20% | 15% | 11% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.45 | 61% |
M6-1 | 15% | 17% | 13% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.45 | 61% | |
M4-3 | 30% | 15% | 9% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.47 | 59% | |
M4-1 | 13% | 18% | 14% | 無提供 | 99.8% | 無提供 | 0.47 | 59% |
Tags:
Share:
4,004 瀏覽人次